EnergiRikekonferansen 2011
Totalt antall påmeldte: 193
| Etternavn | Fornavn | Representerer |
|---|---|---|
| Aarebrot | Frank | Universitetet i Bergen |
| Aasheim | Andreas Thon | NORWEA |
| Aasrum | Baard | Eramet Norway |
| Alfheim | Frode | Industri Energi |
| Almås | Anders Kårøy | Student NTNU |
| Alne | Jan | Statkraft Energi |
| Amundsen | Gro J. T. | Statoil Kårstø |
| Aune | Roger | Wacker Chemicals Norway |
| Bakkerud | Lill-Heidi | Indusrtri Energi Statoil |
| Baumann | Knut L. | Norsk Industri |
| Baustad | Rune | Gassco |
| Behrens | Fredrik | Sunnfjord Energi |
| Berger | Anne Cathrine | NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon |
| Bernal | Daniel Alexander V. | EnergiRike Studentkontakt, HiB |
| Birkeland | Gunnar W | Polytec R&D Institute |
| Bjartnes | Anders | Norsk Klimastiftelse |
| Bjelland | Kåre Bjarte | Eramet Norway Sauda |
| Bjordal | Brian | Gassco |
| Blaker | Anne Margrete | Gassnova |
| Bolseth | Sindre | Norsk Hydro |
| Bolstad | Trygve | Odda Kommune / Formannskapet |
| Borge | Solfrid | Ullensvang herad |
| Botten | Else-May | Arbeiderpartiet |
| Bratland | Magne G. | Haugaland Kraft |
| Buvik | Gunnar | Vestavind Offshore |
| Bysveen | Steinar | Statkraft |
| Bårdsen | Geir Malvin | Haugaland Kraft |
| Bårtvedt | Randi | Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum |
| Carlsson | Ronny S. | Haugesunds Avis |
| Devold | Espen Andreas | DHR |
| Dolmen | Bernt Jarle | Eramet Norway |
| Egeland | Ludvig | Eramet Norway |
| Eide | Arne | Alnor Kjemiske Fagforening |
| Eidesen | Håkon | Haugaland Kraft |
| Ellefsen | Ove | Hydro |
| Eriksen | Trygve | ALT |
| Festervoll | Arne | IndustriEl |
| Fodstad | Lars Audun | Statkraft Energi |
| Folkvord | Gard | Odda kommune |
| Friestad | Terje | NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon |
| Fuglseth | Geir | Naturkraft |
| Furseth | Yngve | Hydro |
| Fyllingsnes | Ansgar | Haugaland Kraft |
| Førde | Kristian S. | Student, UMB |
| Førde | Thomas | Stavanger Aftenblad |
| Gabrielsen | Ole | Lyse |
| Gjellesvik | Torbjørn | Student, NTNU |
| Gjære | Erlend Andreas | EnergiRike |
| Grande | Harald | Eramet Titanium & Iron |
| Grinde | Alf Olav | Nordvegen Utvikling/Haugaland Kraft |
| Grønstvedt | Anders | Statnett |
| Haakonsen | Haakon | Hydro |
| Haavik | Inger Kallevik | Haugaland Vekst |
| Hagemoen | Rolf Iver | Bellona |
| Hammersgård | Alexander | Student NTNU |
| Handeland | Helge | Eramet Norway |
| Hansen | Øystein | LO Rogaland |
| Hansen | John Andre | EnergiRike Studentkontakt HSH |
| Heggland | Kai Rune | Alcoa Norway |
| Heimvik | Magne | SKL |
| Helgeland | Karl Johan | Haugaland Kraft |
| Helgesen | Atle Espen | Fagbladet Industri Energi |
| Helgesen | Arvid | Utsira Kommune |
| Hoff | Inger | Industri Energi |
| Holm | Inger Kristin | Norsk industri |
| Holsen | Sjur | Bergens Tidende |
| Horn | Hans Erik | Energi Norge |
| Horne-Moe | Solfrid | Industri Energi |
| Huglen | Reidar | Hydro Aluminium |
| Husmo | Odd | Eramet Norway |
| Håndlykken | Einar | ZERO |
| Iversen | Skjalg | Fesil Rana Metall |
| Jaastad | Are | Hydro |
| Jakobsen | John Harald | Haugaland Kraft |
| Johannesen | Terje Emil | Haugesund |
| Johansen | Helge Grini | Hydro/Nordvegen Utvikling |
| Johnsen | Arve | Oslo |
| Jordfald | Bård | Fafo |
| Jølbo | Ove | Lyse |
| Kjær | Andreas | Herøya Industripark |
| Knutsen | Einar M. | Stavanger |
| Kolstø | Sven Jørund | EnergiRike Studentkontakt, NTNU |
| Kongshavn | Helen G. Wathle | Bergen kommune |
| Kristiansen | Trond S. | Vest-Agder fylkeskommune |
| Krokedal | Bernt | Logica |
| Kversøy | Stig Philip | Statoil Norge |
| Labråthen | Per Martin | Industri Energi Statoil |
| Lassesen | Gunn Margareth | Haugaland Kraft |
| Leirvåg | Line | EnergiRike Studentkontakt, UiB |
| Lie | Marianne | Student NTNU |
| Lien | Børre | Finnfjord |
| Lier | Sigmund | Tysvær kommune |
| Lier-Hansen | Stein | Norsk Industri |
| Linga | Olav | Haugaland Kraft |
| Lorentzen | Pål W. | Norsk Klimastiftelse |
| Lund | Jon | Stord |
| Lunde | Ingeborg | Student NTNU |
| Lunde | Ove | HOG Energi |
| Løfsnæs | Ole | Econ Pöyry |
| Løken | Espen | Industri Energi |
| Løvseth | Toini | Finnfjord |
| Løyning | Inge | Sauda Vekst |
| Marhaug | Leiv Arne | Gasnor |
| Mathisen | Gudrun | Hordaland fylkeskommune |
| Matland | Jan Åge | DHR |
| Matre | Øystein | Westcon Yard |
| Mauritzen | Bjørn Kjetil | Hydro Energi |
| Meisal | Magnus | EnergiRike Studentkontakt, UiS |
| Meland | Øystein | Fagbladet Energi |
| Melbo | Olav | Norsk Industri |
| Meling | Siri | Stortingsrepresentant |
| Mikkelsen | Toralv | NVIM |
| Mjånes | John Martin | SKL |
| Moe | Ola Borten | Olje- og energiminister, Sp |
| Mohn | Arne-Christian | Haugesund Arbeiderparti |
| Mosaker | Ivar | Naturkraft |
| Myhre | Lars Anders | EnergiRike |
| Myhre | Jan Petter | SKL AS |
| Myklebust | Torkel | Suldal kommune |
| Nedreaas | Bjørn | Hydro |
| Nes | Johan | Norsk Hydro Årdal |
| Nestaas | Ola | Gassco |
| Neteland | Atle | BKK |
| Nundal | Torgny | Sør-Norge Aluminium |
| Nundal | Tonny | BKK |
| Nygaard | Grethe | Frilansfotograf |
| Olsen | Sven | Haugesund Kommune |
| Olsen | Ketil Solvik | Stortingsrepresentant |
| Olsen | Dag Rune | Universitetet i Bergen |
| Ottesen | Anders Ravn | ABB |
| Pedersen | Reidar | Nordvegen Utvikling |
| Pensgård | Johan | Vest-Agder fylkeskommune |
| Pilskog | Roger | LO Hordaland |
| Rannestad | Arne | Lyse neo |
| Rasmussen | Harald | DHR |
| Rasmussen | Inger Johanne | Student, NTNU |
| Reime | Asle | Industri Energi |
| Rojas | Nelson | HOG Energi |
| Rønnevig | Bengt | Haugaland Kraft |
| Rørtveit | Jon Are | Stiftelsen ONS |
| Røtnes | Rolf | Econ |
| Seltveit | Laura | Sauda Kommune |
| Sethov | Inger | Hydro |
| Simonsen | Eline Haga | Student NTNU |
| Simonsen | Steinar | NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon |
| Sjølund | Marianne | Statnett |
| Skaar | Robert A. | Polytec |
| Skåden | Jorunn | Sveio kommune |
| Stakkestad | Harald A | Ordfører, Tysvær kommune |
| Stava | Geir Allan | LO i Haugesund og Omegn |
| Staveland | John Terje | Naturkraft |
| Steen jr. | Petter | Ordfører, Haugesund kommune |
| Steensnæs | Einar | Gassnova |
| Steinsland | Kjetil | EnergiRike studentkontakt, HSH |
| Steinsnes | Geir | Haugaland Kraft |
| Stene | Janne | Bellona |
| Sternhoff | Eva M. | Haugesunds Avis |
| Stigset | Marianne | Bloomberg News |
| Storesund | Arild | Hydro |
| Storvestre | Mette | BKK |
| Strømme | Jan B.M. | Industri Energi |
| Susort | Eivind | EnergiRike |
| Sætre | Rikard | IndustriEnergi Kårstø |
| Sævartveit | Per Øyvind | Sør-Norge Aluminium |
| Sørstrønen | Kristoffer | Student, UiS/Start |
| Thaule | Svein Birger | Gassco |
| Thaule | Vibeke | DHR |
| Thorheim | Helge | Karmøy kommune |
| Thorsen | Thoralf H | Norsk Industri |
| Thorsen | Tor | Sør-Norge Aluminium |
| Thorsen | Bente | Haugaland Kraft |
| Tiller | Tony Christian | NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon |
| Tomasgard | Are | Industri Energi |
| Toskedal | Geir S. | Haugaland Kraft |
| Trøen | Tine Louise | EnergiRike Studentkontakt, NTNU |
| Tvedt | Tom | Fylkesordfører Rogaland |
| Tveit | Ståle | Vekst i Grenland |
| Ulseth | Oluf | Energi Norge |
| Urvik | Odd- Atle | DHR |
| Vaagen | Jan Sigurd | UiB/Energiforum EF |
| Vatne | Åshild | Student NTNU |
| Viksund | Randi | Gassco |
| Vilnes | Olav | Montel |
| Waage | Einar Womersley | EnergiRike |
| Ween | Hallvard | NHO Rogaland |
| Wiksnes | Svein Erik | Hydro |
| Wintervoll | Geir Henning | Finnfjord |
| Woll | Tore | Norsk Energigassforening |
| Ystanes | Nils Johan | Elektrokjemisk Arbeiderforening |
| Yttredal | Ole Børge | Norsk Industri |
| Yttredal | Jan O. | Atheno |
| Østmo | Trygve | Norsk Industri |
| Øverli | Frank | Alcoa Norway |








































